Federkraftschema
- Stellen Sie sicher, dass der Stoff so weit wie möglich aufgerollt ist.
- Drehen Sie die Feder anschließend gemäß der nachstehenden Tabelle im Uhrzeigersinn.
- 1 Umdrehung = eine halbe Drehung (180 Grad)

Dachfenster
| Typ | Anzahl der Windungen: Maschen | Anzahl der Windungen: Gewebe |
|---|---|---|
| DR-03 | 18x | 12x |
| DR-05 | 14x | 16x |
| DR-20 | 18x | 16x |
| DR-30 | 14x | 14x |
| DR-40 | 18-fach | 20x |
Fenster
| Typ | Anzahl der Windungen: Maschen | Anzahl der Windungen: Gewebe |
|---|---|---|
| RA-03 | 16x | 10x |
| RA-05 | 20x | 8x |
| RA-10 | 24x | 8x |
| RA-20 | 24× | 8x |
| RA-30 | 22x | 8x |
| RA-35 | 26x | 8x |
| RA-40 | 26x | 8x |
| RA-42 | 31x | 8x |
| RA-50 | 70x | 8x |
Need further assistance?
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.