
| Produkt | Gewicht | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-03 | 6,1 kg | 453 | 583 | 36 | 368 | 498 | 20 | 4 | 40 | * | 325 | 385 | 455 | 515 |
| RA-05 | 6,8 kg | 375 | 780 | 36 | 287 | 697 | 20 | 4 | 40 | * | 256 | 316 | 659 | 719 |
| RA-10 | 7,9 kg | 452 | 780 | 36 | 367 | 697 | 20 | 4 | 40 | * | 336 | 396 | 659 | 719 |
| RA-20 | 9,0 kg | 525 | 771 | 36 | 437 | 687 | 20 | 4 | 40 | * | 400 | 460 | 649 | 709 |
| RA-30 | 9,7 kg | 622 | 722 | 36 | 537 | 637 | 20 | 4 | 40 | * | 500 | 560 | 603 | 663 |
| RA-35 | 12,8 kg | 525 | 1113 | 36 | 437 | 1027 | 20 | 4 | 40 | * | 395 | 455 | 985 | 1045 |
| RA-40 | 17,5 kg | 722 | 1113 | 36 | 637 | 1027 | 20 | 4 | 40 | * | 600 | 660 | 993 | 1053 |
| RA-42 | 17,7 kg | 620 | 1310 | 36 | 533 | 1227 | 20 | 4 | 40 | * | 495 | 555 | 1185 | 1245 |
| RA-50 | 26,9 kg | 671 | 1825 | 36 | 587 | 1737 | 20 | 4 | 40 | * | 551 | 611 | 1705 | 1765 |
* Abhängig von der Wandstärke.

| Produkt | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-03 | 395 | 525 | 465 | 335 | * | 42 | * | 30 |
| RA-05 | 326 | 729 | 669 | 266 | * | 42 | * | 30 |
| RA-10 | 406 | 729 | 669 | 346 | * | 42 | * | 30 |
| RA-20 | 470 | 719 | 659 | 410 | * | 42 | * | 30 |
| RA-30 | 570 | 673 | 613 | 510 | * | 42 | * | 30 |
| RA-35 | 465 | 1055 | 995 | 405 | * | 42 | * | 30 |
| RA-40 | 670 | 1063 | 1003 | 610 | * | 42 | * | 30 |
| RA-42 | 565 | 1255 | 1195 | 505 | * | 42 | * | 30 |
| RA-50 | 621 | 1775 | 1715 | 561 | * | 42 | * | 30 |
* Abhängig von der Wandstärke.
Need further assistance?
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.