
| Produkt | Gewicht | H | B | T |
|---|---|---|---|---|
| HO-PL-10 | 3,4 kg | 1715 | 610 | 58 |
| HO-PL-15 | 3,4 kg | 1715 | 683 | 58 |
| HO-PL-20 | 3,5 kg | 1874 | 683 | 58 |
Need further assistance?
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.
Die Maßangaben und das Produktgewicht unserer Fliegengittertüren (HO-PL) sind auf dieser Seite aufgeführt. Bitte beachten Sie die hier bereitgestellten Informationen bei der Vorbereitung der Montage, der Handhabung oder des Transports des Produkts.

| Produkt | Gewicht | H | B | T |
|---|---|---|---|---|
| HO-PL-10 | 3,4 kg | 1715 | 610 | 58 |
| HO-PL-15 | 3,4 kg | 1715 | 683 | 58 |
| HO-PL-20 | 3,5 kg | 1874 | 683 | 58 |
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.