
| Produit | Poids | H | B | P |
|---|---|---|---|---|
| HO-PL-10 | 3,4 kg | 1715 | 610 | 58 |
| HO-PL-15 | 3,4 kg | 1715 | 683 | 58 |
| HO-PL-20 | 3,5 kg | 1874 | 683 | 58 |
Need further assistance?
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.
Les dimensions et le poids de nos portes moustiquaires (HO-PL) sont indiqués sur cette page. Veuillez vous reporter aux informations fournies ici lors de la préparation de l’installation, de la manutention ou du transport du produit.

| Produit | Poids | H | B | P |
|---|---|---|---|---|
| HO-PL-10 | 3,4 kg | 1715 | 610 | 58 |
| HO-PL-15 | 3,4 kg | 1715 | 683 | 58 |
| HO-PL-20 | 3,5 kg | 1874 | 683 | 58 |
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.