
| Producto | Peso [kg] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claraboya 40x40 | 7 kg | 510 | 535 | 395 | 395 | 475 | 500 | 52 | 25 – 60* | 358 | 405 |
| Claraboya 70x50 | 11 kg | 610 | 835 | 495 | 695 | 575 | 800 | 52 | 25 – 60* | 658 | 505 |
| Claraboya 96x65 | 17 kg | 765 | 1095 | 650 | 955 | 730 | 1060 | 52 | 25 – 60* | 918 | 660 |
* Depende del grosor del tejado.

| Tamaño de la claraboya | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 40 x 40 cm | 400 mm | 400 mm | 30 - 60 mm* |
| 70 x 50 cm | 500 mm | 700 mm | 30 - 60 mm* |
| 96 x 65 cm | 655 mm | 960 mm | 30 - 60 mm* |
*El valor exacto de C depende del grosor del tejado.
¿Necesitas más ayuda?
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda adicional, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte.