
| Produit | Poids [kg] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenêtres de toit 40x40 | 7 kg | 510 | 535 | 395 | 395 | 475 | 500 | 52 | 25 – 60* | 358 | 405 |
| Fenêtres de toit 70x50 | 11 kg | 610 | 835 | 495 | 695 | 575 | 800 | 52 | 25 – 60* | 658 | 505 |
| Fenêtres de toit 96x65 | 17 kg | 765 | 1095 | 650 | 955 | 730 | 1060 | 52 | 25 – 60* | 918 | 660 |
* En fonction de l'épaisseur de la toiture.

| Dimensions des fenêtres de toit | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 40 x 40 cm | 400 mm | 400 mm | 30 à 60 mm* |
| 70 x 50 cm | 500 mm | 700 mm | 30 à 60 mm* |
| 96 x 65 cm | 655 mm | 960 mm | 30 à 60 mm* |
*La valeur exacte de C dépend de l'épaisseur de la toiture.
Need further assistance?
If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.