Demander un devis facilement ? Accédez à notre nouveau portail de devis !

Portes de cabine
Dimensions et poids

Les cotes et le poids de nos portes de cabine (CD) sont indiqués sur cette page. Veuillez vous reporter aux informations fournies ici lors de la préparation de l’installation, de la manutention ou du transport du produit.

Produit Poids A B C D E G H I J K L M
CD-20V 7,4 kg 521 770 36 434 683 4 42 * 394 456 643 705
CD-30V 8,1 kg 620 720 36 533 633 4 42 * 493 555 593 655
CD-35V 9,9 kg 519 1109 36 432 1022 4 42 * 392 454 982 1044
CD-38V 10,6 kg 720 913 36 633 826 4 42 * 593 655 786 848
CD-40V 13,3 kg 720 1109 36 633 1022 4 42 * 593 655 982 1044
CD-42V 13,5 kg 618 1310 36 531 1223 4 42 * 491 553 1183 1245

* Cela dépend de l'épaisseur de la paroi.

Les modèles CD30VL, CD38VL et CD40VL ont les mêmes dimensions, mais s'ouvrent vers la gauche.
Le côté d'ouverture est destiné à être installé à l'intérieur de la pièce à vivre.

Produit A B C D E F G H
CD-20V 470 719 659 410 * 42 * 30
CD-30V 569 669 609 509 * 42 * 30
CD-35V 468 1058 998 408 * 42 * 30
CD-38V 669 862 802 609 * 42 * 30
CD-40V 669 1058 998 609 * 42 * 30
CD-42V 567 1259 1199 507 * 42 * 30

* Cela dépend de l'épaisseur de la paroi.

Les modèles CD30VL, CD38VL et CD40VL ont les mêmes dimensions, mais sont à rotation vers la gauche.

Need further assistance?

If you have any questions or require additional support, don’t hesitate to contact us. We’re happy to help.